HP Laptop FA0350TX I5 8/512 6N028PA
M.O.P ₹75,499.00 M.R.P ₹79,999.00 You Save: ₹4,500.00 (6%)
Explore more EMI Options here
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25861.55 | 16.50 | 77584.65 |
6 | 13139.37 | 15.00 | 78836.22 |
9 | 8921.75 | 15.00 | 80295.75 |
12 | 6814.41 | 15.00 | 81772.92 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25839.97 | 15.99 | 77519.91 |
6 | 13176.48 | 15.99 | 79058.88 |
9 | 8957.54 | 15.99 | 80617.86 |
12 | 6849.73 | 15.99 | 82196.76 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25840.38 | 16.00 | 77521.14 |
6 | 13176.84 | 16.00 | 79061.04 |
9 | 8957.88 | 16.00 | 80620.92 |
12 | 6850.07 | 16.00 | 82200.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25755.78 | 14.00 | 77267.34 |
6 | 13101.91 | 14.00 | 78611.46 |
9 | 8957.88 | 16.00 | 80620.92 |
12 | 6850.07 | 16.00 | 82200.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25755.78 | 14.00 | 77267.34 |
6 | 13101.91 | 14.00 | 78611.46 |
9 | 8957.88 | 16.00 | 80620.92 |
12 | 6850.07 | 16.00 | 82200.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25713.54 | 13.00 | 77140.62 |
6 | 13101.91 | 14.00 | 78611.46 |
9 | 8885.66 | 14.00 | 79970.94 |
12 | 6814.41 | 15.00 | 81772.92 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25840.38 | 16.00 | 77521.14 |
6 | 13176.84 | 16.00 | 79061.04 |
9 | 8957.88 | 16.00 | 80620.92 |
12 | 6850.07 | 16.00 | 82200.84 |
18 | 4745.58 | 16.00 | 85420.44 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25692.40 | 12.50 | 77077.2 |
6 | 13045.85 | 12.50 | 78275.1 |
9 | 8867.68 | 13.50 | 79809.12 |
12 | 6761.08 | 13.50 | 81132.96 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25840.38 | 16.00 | 77521.14 |
6 | 13176.84 | 16.00 | 79061.04 |
9 | 8957.88 | 16.00 | 80620.92 |
12 | 6850.07 | 16.00 | 82200.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25755.78 | 14.00 | 77267.34 |
6 | 13101.91 | 14.00 | 78611.46 |
9 | 8921.75 | 15.00 | 80295.75 |
12 | 6814.41 | 15.00 | 81772.92 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25840.38 | 16.00 | 77521.14 |
6 | 13176.84 | 16.00 | 79061.04 |
9 | 8957.88 | 16.00 | 80620.92 |
12 | 6850.07 | 16.00 | 82200.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25713.54 | 13.00 | 77140.62 |
6 | 13101.91 | 14.00 | 78611.46 |
9 | 8921.75 | 15.00 | 80295.75 |
12 | 6814.41 | 15.00 | 81772.92 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25666.26 | 11.88 | 76998.78 |
6 | 13101.91 | 14.00 | 78611.46 |
9 | 8921.75 | 15.00 | 80295.75 |
12 | 6814.41 | 15.00 | 81772.92 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 25840.38 | 16.00 | 77521.14 |
6 | 13176.84 | 16.00 | 79061.04 |
9 | 8957.88 | 16.00 | 80620.92 |
12 | 6850.07 | 16.00 | 82200.84 |
Processor: Intel Core i5-12450H(up to 4.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology(2g),12 MB L3 cache, 8 cores, 12 threads)
Memory: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) Up to 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB)
Storage: 512 GB PCIe NVMe TLC 4x4 SSD
Display & Graphics : 39.6 cm (15.6") diagonal, FHD, 144 Hz, 9 ms response time, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 141 ppi, 45% NTSC
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU(4 GB GDDR6 dedicated)