HP Laptop FA0350TX I5 8/512 6N028PA
M.O.P ₹77,999.00 M.R.P ₹79,999.00 You Save: ₹2,000.00 (3%)
Explore more EMI Options here
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26717.91 | 16.50 | 80153.73 |
6 | 13574.46 | 15.00 | 81446.76 |
9 | 9217.18 | 15.00 | 82954.62 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26651.87 | 14.99 | 79955.61 |
6 | 13574.04 | 14.99 | 81444.24 |
9 | 9216.78 | 14.99 | 82951.02 |
12 | 7039.66 | 14.99 | 84475.92 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26608.63 | 14.00 | 79825.89 |
6 | 13535.75 | 14.00 | 81214.5 |
9 | 9217.18 | 15.00 | 82954.62 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26564.99 | 13.00 | 79694.97 |
6 | 13497.15 | 13.00 | 80982.9 |
9 | 9217.18 | 15.00 | 82954.62 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26608.63 | 14.00 | 79825.89 |
6 | 13535.75 | 14.00 | 81214.5 |
9 | 9254.51 | 16.00 | 83290.59 |
12 | 7076.90 | 16.00 | 84922.8 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26564.99 | 13.00 | 79694.97 |
6 | 13535.75 | 14.00 | 81214.5 |
9 | 9179.89 | 14.00 | 82619.01 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26871.06 | 20.00 | 80613.18 |
6 | 13768.56 | 20.00 | 82611.36 |
9 | 9404.64 | 20.00 | 84641.76 |
12 | 7225.36 | 20.00 | 86704.32 |
18 | 5051.43 | 20.00 | 90925.74 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26543.16 | 12.50 | 79629.48 |
6 | 13477.84 | 12.50 | 80867.04 |
9 | 9161.31 | 13.50 | 82451.79 |
12 | 6984.96 | 13.50 | 83819.52 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26696.03 | 16.00 | 80088.09 |
6 | 13613.17 | 16.00 | 81679.02 |
9 | 9254.51 | 16.00 | 83290.59 |
12 | 7076.90 | 16.00 | 84922.8 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26608.63 | 14.00 | 79825.89 |
6 | 13535.75 | 14.00 | 81214.5 |
9 | 9217.18 | 15.00 | 82954.62 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26652.34 | 15.00 | 79957.02 |
6 | 13574.46 | 15.00 | 81446.76 |
9 | 9217.18 | 15.00 | 82954.62 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26564.99 | 13.00 | 79694.97 |
6 | 13535.75 | 14.00 | 81214.5 |
9 | 9217.18 | 15.00 | 82954.62 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26516.15 | 11.88 | 79548.45 |
6 | 13535.75 | 14.00 | 81214.5 |
9 | 9217.18 | 15.00 | 82954.62 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 26608.63 | 14.00 | 79825.89 |
6 | 13535.75 | 14.00 | 81214.5 |
9 | 9179.89 | 14.00 | 82619.01 |
12 | 7040.05 | 15.00 | 84480.6 |
Processor: Intel Core i5-12450H(up to 4.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology(2g),12 MB L3 cache, 8 cores, 12 threads)
Memory: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) Up to 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB)
Storage: 512 GB PCIe NVMe TLC 4x4 SSD
Display & Graphics : 39.6 cm (15.6") diagonal, FHD, 144 Hz, 9 ms response time, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 141 ppi, 45% NTSC
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU(4 GB GDDR6 dedicated)