HP Laptop FA0350TX I5 8/512 6N028PA
₹79,999.00
Explore more EMI Options here
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27402.99 | 16.50 | 82208.97 |
6 | 13922.53 | 15.00 | 83535.18 |
9 | 9453.52 | 15.00 | 85081.68 |
12 | 7220.57 | 15.00 | 86646.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27245.73 | 12.99 | 81737.19 |
6 | 13882.45 | 13.99 | 83294.7 |
9 | 9414.91 | 13.99 | 84734.19 |
12 | 7182.48 | 13.99 | 86189.76 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27246.16 | 13.00 | 81738.48 |
6 | 13843.23 | 13.00 | 83059.38 |
9 | 9415.27 | 14.00 | 84737.43 |
12 | 7182.84 | 14.00 | 86194.08 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27246.16 | 13.00 | 81738.48 |
6 | 13843.23 | 13.00 | 83059.38 |
9 | 9453.52 | 15.00 | 85081.68 |
12 | 7220.57 | 15.00 | 86646.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27290.91 | 14.00 | 81872.73 |
6 | 13882.83 | 14.00 | 83296.98 |
9 | 9491.81 | 16.00 | 85426.29 |
12 | 7258.36 | 16.00 | 87100.32 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27246.16 | 13.00 | 81738.48 |
6 | 13843.23 | 13.00 | 83059.38 |
9 | 9377.15 | 13.00 | 84394.35 |
12 | 7145.27 | 13.00 | 85743.24 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27560.07 | 20.00 | 82680.21 |
6 | 14121.61 | 20.00 | 84729.66 |
9 | 9645.79 | 20.00 | 86812.11 |
12 | 7410.63 | 20.00 | 88927.56 |
18 | 5180.96 | 20.00 | 93257.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27223.76 | 12.50 | 81671.28 |
6 | 13823.43 | 12.50 | 82940.58 |
9 | 9396.22 | 13.50 | 84565.98 |
12 | 7164.07 | 13.50 | 85968.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27380.55 | 16.00 | 82141.65 |
6 | 13962.23 | 16.00 | 83773.38 |
9 | 9491.81 | 16.00 | 85426.29 |
12 | 7258.36 | 16.00 | 87100.32 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27246.16 | 13.00 | 81738.48 |
6 | 13843.23 | 13.00 | 83059.38 |
9 | 9377.15 | 13.00 | 84394.35 |
12 | 7107.81 | 12.00 | 85293.72 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27201.42 | 12.00 | 81604.26 |
6 | 13803.69 | 12.00 | 82822.14 |
9 | 9415.27 | 14.00 | 84737.43 |
12 | 7182.84 | 14.00 | 86194.08 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27246.16 | 13.00 | 81738.48 |
6 | 13882.83 | 14.00 | 83296.98 |
9 | 9453.52 | 15.00 | 85081.68 |
12 | 7220.57 | 15.00 | 86646.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27196.06 | 11.88 | 81588.18 |
6 | 13843.23 | 13.00 | 83059.38 |
9 | 9415.27 | 14.00 | 84737.43 |
12 | 7182.84 | 14.00 | 86194.08 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
3 | 27201.42 | 12.00 | 81604.26 |
6 | 13803.69 | 12.00 | 82822.14 |
9 | 9377.15 | 13.00 | 84394.35 |
12 | 7145.27 | 13.00 | 85743.24 |
Processor: Intel Core i5-12450H(up to 4.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology(2g),12 MB L3 cache, 8 cores, 12 threads)
Memory: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) Up to 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB)
Storage: 512 GB PCIe NVMe TLC 4x4 SSD
Display & Graphics : 39.6 cm (15.6") diagonal, FHD, 144 Hz, 9 ms response time, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 141 ppi, 45% NTSC
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU(4 GB GDDR6 dedicated)