Back to Top
OnePlus Nord CE 5G (12GB/256GB | Charcoal)
Out of stock
SKU Code
10001806
₹27,999.00
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9551.59 | 14.00 | 28654.77 |
6 | 4858.87 | 14.00 | 29153.22 |
9 | 3295.27 | 14.00 | 29657.43 |
12 | 2513.93 | 14.00 | 30167.16 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9535.78 | 12.99 | 28607.34 |
6 | 4858.74 | 13.99 | 29152.44 |
9 | 3295.14 | 13.99 | 29656.26 |
12 | 2513.81 | 13.99 | 30165.72 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9535.93 | 13.00 | 28607.79 |
6 | 4845.02 | 13.00 | 29070.12 |
9 | 3295.27 | 14.00 | 29657.43 |
12 | 2513.93 | 14.00 | 30167.16 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9535.93 | 13.00 | 28607.79 |
6 | 4845.02 | 13.00 | 29070.12 |
9 | 3308.65 | 15.00 | 29777.85 |
12 | 2527.14 | 15.00 | 30325.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9551.59 | 14.00 | 28654.77 |
6 | 4858.87 | 14.00 | 29153.22 |
9 | 3322.05 | 16.00 | 29898.45 |
12 | 2540.36 | 16.00 | 30484.32 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9535.93 | 13.00 | 28607.79 |
6 | 4845.02 | 13.00 | 29070.12 |
9 | 3281.92 | 13.00 | 29537.28 |
12 | 2500.78 | 13.00 | 30009.36 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9645.80 | 20.00 | 28937.4 |
6 | 4942.45 | 20.00 | 29654.7 |
9 | 3375.95 | 20.00 | 30383.55 |
12 | 2593.66 | 20.00 | 31123.92 |
18 | 1813.29 | 20.00 | 32639.22 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9528.09 | 12.50 | 28584.27 |
6 | 4838.09 | 12.50 | 29028.54 |
9 | 3288.60 | 13.50 | 29597.4 |
12 | 2507.36 | 13.50 | 30088.32 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9582.97 | 16.00 | 28748.91 |
6 | 4886.66 | 16.00 | 29319.96 |
9 | 3322.05 | 16.00 | 29898.45 |
12 | 2540.36 | 16.00 | 30484.32 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9535.93 | 13.00 | 28607.79 |
6 | 4845.02 | 13.00 | 29070.12 |
9 | 3281.92 | 13.00 | 29537.28 |
12 | 2487.67 | 12.00 | 29852.04 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9520.27 | 12.00 | 28560.81 |
6 | 4831.18 | 12.00 | 28987.08 |
9 | 3295.27 | 14.00 | 29657.43 |
12 | 2513.93 | 14.00 | 30167.16 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9535.93 | 13.00 | 28607.79 |
6 | 4858.87 | 14.00 | 29153.22 |
9 | 3308.65 | 15.00 | 29777.85 |
12 | 2527.14 | 15.00 | 30325.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9518.40 | 11.88 | 28555.2 |
6 | 4845.02 | 13.00 | 29070.12 |
9 | 3295.27 | 14.00 | 29657.43 |
12 | 2513.93 | 14.00 | 30167.16 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 9520.27 | 12.00 | 28560.81 |
6 | 4831.18 | 12.00 | 28987.08 |
9 | 3281.92 | 13.00 | 29537.28 |
12 | 2500.78 | 13.00 | 30009.36 |
Brands:
- 12GB RAM | 256GB ROM
- 6.43 inches, 99.3 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio)
- 64 MP + 8 MP + 2 MP | 16 MP Rear Camera
- Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm)