Back to Top
Oppo A16 (4GB/64GB| Gold)
In Stock
SKU Code
10002117
M.O.P ₹12,990.00 M.R.P ₹15,990.00
You Save: ₹3,000.00 (19%)
Available Offers:
-
Special Price ₹3000 off (price inclusive of discount)
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4431.41 | 14.00 | 13294.23 |
6 | 2254.25 | 14.00 | 13525.5 |
9 | 1528.82 | 14.00 | 13759.38 |
12 | 1166.32 | 14.00 | 13995.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4424.08 | 12.99 | 13272.24 |
6 | 2254.19 | 13.99 | 13525.14 |
9 | 1528.76 | 13.99 | 13758.84 |
12 | 1166.27 | 13.99 | 13995.24 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4424.15 | 13.00 | 13272.45 |
6 | 2247.82 | 13.00 | 13486.92 |
9 | 1528.82 | 14.00 | 13759.38 |
12 | 1166.32 | 14.00 | 13995.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4424.15 | 13.00 | 13272.45 |
6 | 2247.82 | 13.00 | 13486.92 |
9 | 1535.03 | 15.00 | 13815.27 |
12 | 1172.45 | 15.00 | 14069.4 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4431.41 | 14.00 | 13294.23 |
6 | 2254.25 | 14.00 | 13525.5 |
9 | 1541.25 | 16.00 | 13871.25 |
12 | 1178.59 | 16.00 | 14143.08 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4424.15 | 13.00 | 13272.45 |
6 | 2247.82 | 13.00 | 13486.92 |
9 | 1522.63 | 13.00 | 13703.67 |
12 | 1160.22 | 13.00 | 13922.64 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4475.12 | 20.00 | 13425.36 |
6 | 2293.02 | 20.00 | 13758.12 |
9 | 1566.25 | 20.00 | 14096.25 |
12 | 1203.31 | 20.00 | 14439.72 |
18 | 841.26 | 20.00 | 15142.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4420.51 | 12.50 | 13261.53 |
6 | 2244.60 | 12.50 | 13467.6 |
9 | 1525.73 | 13.50 | 13731.57 |
12 | 1163.28 | 13.50 | 13959.36 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4445.97 | 16.00 | 13337.91 |
6 | 2267.14 | 16.00 | 13602.84 |
9 | 1541.25 | 16.00 | 13871.25 |
12 | 1178.59 | 16.00 | 14143.08 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4424.15 | 13.00 | 13272.45 |
6 | 2247.82 | 13.00 | 13486.92 |
9 | 1522.63 | 13.00 | 13703.67 |
12 | 1154.14 | 12.00 | 13849.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4416.88 | 12.00 | 13250.64 |
6 | 2241.40 | 12.00 | 13448.4 |
9 | 1528.82 | 14.00 | 13759.38 |
12 | 1166.32 | 14.00 | 13995.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4424.15 | 13.00 | 13272.45 |
6 | 2254.25 | 14.00 | 13525.5 |
9 | 1535.03 | 15.00 | 13815.27 |
12 | 1172.45 | 15.00 | 14069.4 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4416.01 | 11.88 | 13248.03 |
6 | 2247.82 | 13.00 | 13486.92 |
9 | 1528.82 | 14.00 | 13759.38 |
12 | 1166.32 | 14.00 | 13995.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 4416.88 | 12.00 | 13250.64 |
6 | 2241.40 | 12.00 | 13448.4 |
9 | 1522.63 | 13.00 | 13703.67 |
12 | 1160.22 | 13.00 | 13922.64 |
Brands:
- 4GB RAM | 64GB ROM
- 6.52 inches, 102.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio)
- 13MP + 2MP +2MP | 8MP Front Camera
- MediaTek Helio G35 (12 nm)
- Li-Po 5000 mAh, non-removable