Back to Top
SAMSUNG TAB A 10.1 T515(Silver)
In Stock
SKU Code
SAMSUNG TAB A 10.1 T515 Silver
₹19,999.00
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6822.47 | 14.00 | 20467.41 |
6 | 3470.57 | 14.00 | 20823.42 |
9 | 2353.73 | 14.00 | 21183.57 |
12 | 1795.64 | 14.00 | 21547.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6811.17 | 12.99 | 20433.51 |
6 | 3470.48 | 13.99 | 20822.88 |
9 | 2353.63 | 13.99 | 21182.67 |
12 | 1795.55 | 13.99 | 21546.6 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6811.28 | 13.00 | 20433.84 |
6 | 3460.68 | 13.00 | 20764.08 |
9 | 2353.73 | 14.00 | 21183.57 |
12 | 1795.64 | 14.00 | 21547.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6811.28 | 13.00 | 20433.84 |
6 | 3460.68 | 13.00 | 20764.08 |
9 | 2363.29 | 15.00 | 21269.61 |
12 | 1805.07 | 15.00 | 21660.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6822.47 | 14.00 | 20467.41 |
6 | 3470.57 | 14.00 | 20823.42 |
9 | 2372.86 | 16.00 | 21355.74 |
12 | 1814.52 | 16.00 | 21774.24 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6811.28 | 13.00 | 20433.84 |
6 | 3460.68 | 13.00 | 20764.08 |
9 | 2344.20 | 13.00 | 21097.8 |
12 | 1786.25 | 13.00 | 21435 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6889.75 | 20.00 | 20669.25 |
6 | 3530.27 | 20.00 | 21181.62 |
9 | 2411.35 | 20.00 | 21702.15 |
12 | 1852.58 | 20.00 | 22230.96 |
18 | 1295.19 | 20.00 | 23313.42 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6805.68 | 12.50 | 20417.04 |
6 | 3455.72 | 12.50 | 20734.32 |
9 | 2348.96 | 13.50 | 21140.64 |
12 | 1790.95 | 13.50 | 21491.4 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6844.88 | 16.00 | 20534.64 |
6 | 3490.42 | 16.00 | 20942.52 |
9 | 2372.86 | 16.00 | 21355.74 |
12 | 1814.52 | 16.00 | 21774.24 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6811.28 | 13.00 | 20433.84 |
6 | 3460.68 | 13.00 | 20764.08 |
9 | 2344.20 | 13.00 | 21097.8 |
12 | 1776.88 | 12.00 | 21322.56 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6800.10 | 12.00 | 20400.3 |
6 | 3450.79 | 12.00 | 20704.74 |
9 | 2353.73 | 14.00 | 21183.57 |
12 | 1795.64 | 14.00 | 21547.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6811.28 | 13.00 | 20433.84 |
6 | 3470.57 | 14.00 | 20823.42 |
9 | 2363.29 | 15.00 | 21269.61 |
12 | 1805.07 | 15.00 | 21660.84 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6798.76 | 11.88 | 20396.28 |
6 | 3460.68 | 13.00 | 20764.08 |
9 | 2353.73 | 14.00 | 21183.57 |
12 | 1795.64 | 14.00 | 21547.68 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 6800.10 | 12.00 | 20400.3 |
6 | 3450.79 | 12.00 | 20704.74 |
9 | 2344.20 | 13.00 | 21097.8 |
12 | 1786.25 | 13.00 | 21435 |
Brands:
Highlights
- 2 GB RAM |32 GB Internal
- 10.1 inches, IPS LCD capacitive touchscreen
- 8 MP, f/2.0, AF,LED flash, panorama|5 MP Primary Camera LED Flash
- Qualcomm Snapdragon 450