Back to Top
Vivo X90 5G (12GB/256GB, Asteroid Black)
In Stock
SKU
10003207
M.O.P ₹63,999.00 M.R.P ₹68,999.00
You Save: ₹5,000.00 (7%)
Available Offers:
-
Special Price ₹5000 off (price inclusive of discount)
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21922.32 | 16.50 | 65766.96 |
6 | 11137.98 | 15.00 | 66827.88 |
9 | 7562.79 | 15.00 | 68065.11 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21868.14 | 14.99 | 65604.42 |
6 | 11137.64 | 14.99 | 66825.84 |
9 | 7562.46 | 14.99 | 68062.14 |
12 | 5776.11 | 14.99 | 69313.32 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21832.66 | 14.00 | 65497.98 |
6 | 11106.23 | 14.00 | 66637.38 |
9 | 7562.79 | 15.00 | 68065.11 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21796.86 | 13.00 | 65390.58 |
6 | 11074.55 | 13.00 | 66447.3 |
9 | 7562.79 | 15.00 | 68065.11 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21832.66 | 14.00 | 65497.98 |
6 | 11106.23 | 14.00 | 66637.38 |
9 | 7593.42 | 16.00 | 68340.78 |
12 | 5806.67 | 16.00 | 69680.04 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21796.86 | 13.00 | 65390.58 |
6 | 11106.23 | 14.00 | 66637.38 |
9 | 7532.19 | 14.00 | 67789.71 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 22047.98 | 20.00 | 66143.94 |
6 | 11297.25 | 20.00 | 67783.5 |
9 | 7716.61 | 20.00 | 69449.49 |
12 | 5928.49 | 20.00 | 71141.88 |
18 | 4144.75 | 20.00 | 74605.5 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21778.94 | 12.50 | 65336.82 |
6 | 11058.71 | 12.50 | 66352.26 |
9 | 7516.95 | 13.50 | 67652.55 |
12 | 5731.24 | 13.50 | 68774.88 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21904.37 | 16.00 | 65713.11 |
6 | 11169.75 | 16.00 | 67018.5 |
9 | 7593.42 | 16.00 | 68340.78 |
12 | 5806.67 | 16.00 | 69680.04 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21832.66 | 14.00 | 65497.98 |
6 | 11106.23 | 14.00 | 66637.38 |
9 | 7562.79 | 15.00 | 68065.11 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21868.53 | 15.00 | 65605.59 |
6 | 11137.98 | 15.00 | 66827.88 |
9 | 7562.79 | 15.00 | 68065.11 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21796.86 | 13.00 | 65390.58 |
6 | 11106.23 | 14.00 | 66637.38 |
9 | 7562.79 | 15.00 | 68065.11 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21756.78 | 11.88 | 65270.34 |
6 | 11106.23 | 14.00 | 66637.38 |
9 | 7562.79 | 15.00 | 68065.11 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 21832.66 | 14.00 | 65497.98 |
6 | 11106.23 | 14.00 | 66637.38 |
9 | 7532.19 | 14.00 | 67789.71 |
12 | 5776.44 | 15.00 | 69317.28 |
Brands:
Key Specifications
- 17.22 cm (6.78 inch) Full HD+ Display
- 50MP + 12MP + 12MP | 32MP Front Camera
- 4810 mAh Battery
- Dimensity 9200 Processor
Specifications
GENERAL | ||
Brand | : | Vivo |
Model Name | : | X90 |
Colour | : | Asteroid Black |
SIM Type | : | Dual Nano SIM |
Date First Available | : | 05-May-2023 |
MEMORY & STORAGE | ||
RAM | : | 12 GB |
Internal Storage | : | 256 GB |
DISPLAY | ||
Display Size | : | 17.22 cm (6.78 inch) |
Display Type | : | Full HD+ AMOLED Display |
Screen Resolution | : | 2800 x 1260 Pixels | Full HD+ |
Refresh Rate | : | 120 Hz |
DIMENSIONS | ||
W x H x D | : | 74.44 x 164.1 x 8.48 mm |
Weight | : | 200 g |
OS & PROCESSOR | ||
OS | : | Android 13 |
Processor | : | Dimensity 9200 | Octa Core |
BATTERY | ||
Battery Type | : | 4810 mAh Lithium |
Charging Type | : | Quick Charging |
CAMERA | ||
Primary Camera | : | 50MP + 12MP + 12MP |
Primary Camera Features | : | Sports, Night, Portrait, Photo, Video, Pro, 50MP, Pano, Live Photo, Slo-Mo, Timelapse, AR Stickers, Supermoon, Ultra HD Document, Astro, Long Exposure, Double Exposure, Dual View, AI Group Portrait, ZEISS Landscape & Architecture, RAW, ZEISS Natural Color |
Secondary Camera | : | 32MP Front Camera |
Secondary Camera Features | : | - |
CONNECTIVITY | ||
Network Type | : | 2G, 3G, 4G, 5G |
Connectivity | : | Bluetooth v5.3, Wi-Fi, NFC |
MULTIMEDIA | ||
Audio Formats | : | AAC, WAV, MP3, MP2, MP1, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, OPUS |
Video Formats | : | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV |
OTHERS | ||
Sensors | : | Accelerometer, Color Temperature Sensor, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, X-Axis Linear Motor, In Display Fingerprint Sensor, Gyroscope, Laser Focusing Sensor, Infrared Blaster |
Special Features | : | Middle Frame Material: Aluminium Alloy, Back Cover Material: Fluorite AG Glass, 120W Dual Cell Flash Charge, Screen Protection Material: SCHOTT Xensation a, UFS 4.0, Dual 4G |
Audio Jack | : | - |
In the Box | : | Handset, USB Cable, Charger, Eject Tool, Phone Case, Protective Film (Applied), Warranty Card, Quick Start Guide |
WARRANTY | ||
Warranty Summary | : | 1 Year Handset and 6 Months Accessories |
MANUFACTURING, PACKING & IMPORTED INFO | ||
Generic Name | : | Smartphone |
Country of Origin | : | China |
Manufacturer | : | vivo Mobile India Private Limited TEC-1 and TEC-2 World Trade Centre Plot No TZ-13A Techzone IT Park Noida-201308 |
Packer | : | vivo Mobile India Private Limited TEC-1 and TEC-2 World Trade Centre Plot No TZ-13A Techzone IT Park Noida-201308 |
Importer | : | vivo Mobile India Private Limited TEC-1 and TEC-2 World Trade Centre Plot No TZ-13A Techzone IT Park Noida-201308 |
Ratings & Reviews