Back to Top
Vivo Y100 5G (8GB/128GB, Metal Black)
In Stock
Only 1 left
SKU
10003089
M.O.P ₹23,999.00 M.R.P ₹29,999.00
You Save: ₹6,000.00 (20%)
Available Offers:
-
Special Price ₹6000 off (price inclusive of discount)
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8220.65 | 16.50 | 24661.95 |
6 | 4176.63 | 15.00 | 25059.78 |
9 | 2835.97 | 15.00 | 25523.73 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8200.34 | 14.99 | 24601.02 |
6 | 4176.50 | 14.99 | 25059 |
9 | 2835.85 | 14.99 | 25522.65 |
12 | 2165.98 | 14.99 | 25991.76 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8187.03 | 14.00 | 24561.09 |
6 | 4164.72 | 14.00 | 24988.32 |
9 | 2835.97 | 15.00 | 25523.73 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8173.60 | 13.00 | 24520.8 |
6 | 4152.85 | 13.00 | 24917.1 |
9 | 2835.97 | 15.00 | 25523.73 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8187.03 | 14.00 | 24561.09 |
6 | 4164.72 | 14.00 | 24988.32 |
9 | 2847.46 | 16.00 | 25627.14 |
12 | 2177.44 | 16.00 | 26129.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8173.60 | 13.00 | 24520.8 |
6 | 4164.72 | 14.00 | 24988.32 |
9 | 2824.50 | 14.00 | 25420.5 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8267.78 | 20.00 | 24803.34 |
6 | 4236.36 | 20.00 | 25418.16 |
9 | 2893.65 | 20.00 | 26042.85 |
12 | 2223.12 | 20.00 | 26677.44 |
18 | 1554.24 | 20.00 | 27976.32 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8166.89 | 12.50 | 24500.67 |
6 | 4146.91 | 12.50 | 24881.46 |
9 | 2818.78 | 13.50 | 25369.02 |
12 | 2149.15 | 13.50 | 25789.8 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8213.92 | 16.00 | 24641.76 |
6 | 4188.54 | 16.00 | 25131.24 |
9 | 2847.46 | 16.00 | 25627.14 |
12 | 2177.44 | 16.00 | 26129.28 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8187.03 | 14.00 | 24561.09 |
6 | 4164.72 | 14.00 | 24988.32 |
9 | 2835.97 | 15.00 | 25523.73 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8200.48 | 15.00 | 24601.44 |
6 | 4176.63 | 15.00 | 25059.78 |
9 | 2835.97 | 15.00 | 25523.73 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8173.60 | 13.00 | 24520.8 |
6 | 4164.72 | 14.00 | 24988.32 |
9 | 2835.97 | 15.00 | 25523.73 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8158.58 | 11.88 | 24475.74 |
6 | 4164.72 | 14.00 | 24988.32 |
9 | 2835.97 | 15.00 | 25523.73 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 8187.03 | 14.00 | 24561.09 |
6 | 4164.72 | 14.00 | 24988.32 |
9 | 2824.50 | 14.00 | 25420.5 |
12 | 2166.10 | 15.00 | 25993.2 |
Brands:
Specifications
GENERAL | ||
Brand | : | Vivo |
Model Name | : | Y100 5G |
Model Number | : | - |
Colour | : | Metal Black |
SIM Type | : | Dual |
SIM Slot | : | - |
Date First Available | : | 16-Feb-2023 |
MEMORY & STORAGE | ||
RAM | : | 8 GB |
Internal Storage | : | 128 GB |
Expandable Storage | : | - |
DISPLAY | ||
Display Size | : | 16.20cm (6.38-inch) |
Display Type | : | Amoled |
Screen Resolution | : | 2400 × 1080(FHD+) |
Refresh Rate | : | 90 Hz |
DIMENSIONS | ||
W*H*D | : | 158.91*73.53*7.73mm |
Weight | : | 181g |
OS & PROCESSOR | ||
OS | : | Funtouch OS 13(Android 13 |
Processor | : | MediaTek Dimensity 900 |
BATTERY | ||
Battery Type | : | 4500mAh(TYP) |
Charging Type | : | 44W FashCharge |
CAMERA | ||
Primary Camera | : | 64MP OIS+2MP+2MP |
Primary Camera Features | : | - |
Secondary Camera | : | 16MP |
Secondary Camera Features | : | - |
CONNECTIVITY | ||
Network Type | : | - |
Connectivity | : | Wi-Fi(2.4GHz /5GHz), Bluetooth(v5.2), USB(Type-C), GPS, OTG |
MULTIMEDIA | ||
FM Radio | : | - |
Audio Formats | : | - |
Video Formats | : | - |
OTHERS | ||
Sensors | : | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope |
Special Features | : | - |
Audio Jack | : | - |
In the Box | : | Headset, Documentation, Type-C to USB Cable, USB Power Adapter, Eject Tool, Phone Case, Protective Film (applied) |
WARRANTY | ||
Warranty Summary | : | - |
MANUFACTURING, PACKING & IMPORTED INFO | ||
Generic Name | : | Smartphone |
Country of Origin | : | India |
Manufacturer | : | Vivo, vivo Mobile India Pvt Ltd Tech-1 and Tech-2, World Trade Centre, Plot no-TZ-13A, Techzone (I.T. Park), Greater Noida, Uttar Pradesh, India. Pin - 201308 |
Packer | : | Vivo Mobile India Pvt Ltd Tech-1 and Tech-2, World Trade Centre, Plot no-TZ-13A, Techzone (I.T. Park), Greater Noida, Uttar Pradesh, India. Pin - 201308 |
Importer | : | Vivo Mobile India Pvt Ltd |
Ratings & Reviews