Back to Top
Vivo V29 Pro 5G (8GB/256GB, Himalayan Blue)
In Stock
SKU
10003540
M.O.P ₹39,999.00 M.R.P ₹42,990.00
You Save: ₹2,991.00 (7%)
Available Offers:
-
Special Price ₹2991 off (price inclusive of discount)
EMI Options
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13701.32 | 16.50 | 41103.96 |
6 | 6961.17 | 15.00 | 41767.02 |
9 | 4726.70 | 15.00 | 42540.3 |
12 | 3610.24 | 15.00 | 43322.88 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13689.89 | 15.99 | 41069.67 |
6 | 6980.83 | 15.99 | 41884.98 |
9 | 4745.66 | 15.99 | 42710.94 |
12 | 3628.95 | 15.99 | 43547.4 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13690.10 | 16.00 | 41070.3 |
6 | 6981.02 | 16.00 | 41886.12 |
9 | 4745.84 | 16.00 | 42712.56 |
12 | 3629.13 | 16.00 | 43549.56 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13645.28 | 14.00 | 40935.84 |
6 | 6941.33 | 14.00 | 41647.98 |
9 | 4745.84 | 16.00 | 42712.56 |
12 | 3629.13 | 16.00 | 43549.56 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13645.28 | 14.00 | 40935.84 |
6 | 6941.33 | 14.00 | 41647.98 |
9 | 4745.84 | 16.00 | 42712.56 |
12 | 3629.13 | 16.00 | 43549.56 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13622.91 | 13.00 | 40868.73 |
6 | 6941.33 | 14.00 | 41647.98 |
9 | 4707.57 | 14.00 | 42368.13 |
12 | 3610.24 | 15.00 | 43322.88 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13690.10 | 16.00 | 41070.3 |
6 | 6981.02 | 16.00 | 41886.12 |
9 | 4745.84 | 16.00 | 42712.56 |
12 | 3629.13 | 16.00 | 43549.56 |
18 | 2514.18 | 16.00 | 45255.24 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13611.71 | 12.50 | 40835.13 |
6 | 6911.63 | 12.50 | 41469.78 |
9 | 4698.05 | 13.50 | 42282.45 |
12 | 3581.99 | 13.50 | 42983.88 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13690.10 | 16.00 | 41070.3 |
6 | 6981.02 | 16.00 | 41886.12 |
9 | 4745.84 | 16.00 | 42712.56 |
12 | 3629.13 | 16.00 | 43549.56 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13645.28 | 14.00 | 40935.84 |
6 | 6941.33 | 14.00 | 41647.98 |
9 | 4726.70 | 15.00 | 42540.3 |
12 | 3610.24 | 15.00 | 43322.88 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13690.10 | 16.00 | 41070.3 |
6 | 6981.02 | 16.00 | 41886.12 |
9 | 4745.84 | 16.00 | 42712.56 |
12 | 3629.13 | 16.00 | 43549.56 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13622.91 | 13.00 | 40868.73 |
6 | 6941.33 | 14.00 | 41647.98 |
9 | 4726.70 | 15.00 | 42540.3 |
12 | 3610.24 | 15.00 | 43322.88 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13597.86 | 11.88 | 40793.58 |
6 | 6941.33 | 14.00 | 41647.98 |
9 | 4726.70 | 15.00 | 42540.3 |
12 | 3610.24 | 15.00 | 43322.88 |
Months | EMI | Interest (%) | Total Cost |
---|---|---|---|
3 | 13690.10 | 16.00 | 41070.3 |
6 | 6981.02 | 16.00 | 41886.12 |
9 | 4745.84 | 16.00 | 42712.56 |
12 | 3629.13 | 16.00 | 43549.56 |
Brands:
Key Specifications
- Dimensity 8200 Processor
- 50MP + 12MP + 8MP | 50MP Front Camera
- 17.22 cm (6.78 inch) Full HD+ AMOLED Display
- 4600 mAh Battery | 80 W Flash Charge
Vivo V29 Pro 5G Specifications
GENERAL | ||
Brand | : | Vivo |
Model Name | : | V29 Pro 5G |
Colour | : | Himalayan Blue |
SIM Type | : | Dual SIM |
Date First Available | : | 10-Oct-2023 |
MEMORY & STORAGE | ||
RAM | : | 8GB |
Internal Storage | : | 256GB |
DISPLAY | ||
Display Size | : | 17.22 cm (6.78 inch) |
Display Type | : | Full HD+ AMOLED Display |
Screen Resolution | : | 2800 x 1260 Pixels |
Refresh Rate | : | - |
DIMENSIONS | ||
W x H x D | : | 74.37 x 164.18 x 7.46 mm |
Weight | : | 188 g |
OS & PROCESSOR | ||
OS | : | Android 13 |
Processor | : | Dimensity 8200 | Octa Core |
BATTERY | ||
Battery Type | : | 4600 mAh |
Charging Type | : | 80W Flash Charge |
CAMERA | ||
Primary Camera | : | 50MP + 12MP + 8MP |
Primary Camera Features | : | Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, High Resolution, Pano, Documents, Slo-Mo, Timelapse, Supermoon, Astro, Pro, Food, Sports, Dual View, Live Photo |
Secondary Camera | : | 50MP Front Camera |
Secondary Camera Features | : | Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, High Resolution, Dual View, Live Photo |
CONNECTIVITY | ||
Network Type | : | 3G, 4G, 5G |
Connectivity | : | Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth v5.3 |
MULTIMEDIA | ||
Audio Formats | : | AAC, WAV, MP3, MP2, MP1, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, OPUS |
Video Formats | : | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
OTHERS | ||
Sensors | : | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, In Display Fingerprint Sensor, Gyroscope |
Special Features | : | Coming with ultra-slim smartphone featuring a 3D curved display |
Audio Jack | : | - |
In the Box | : | Handset, Documentation, Type-C to USB Cable, USB Power Adapter, Eject Tool, Phone Case, Protective Film (Applied) |
WARRANTY | ||
Warranty Summary | : | 1 Year Manufacturer Warranty for Phone and 6 Months Warranty for In the Box Accessories |
Domestic Warranty | : | 1 Year |
MANUFACTURING, PACKING & IMPORTED INFO | ||
Generic Name | : | Smartphone |
Country of Origin | : | India |
Manufacturer | : | vivo Mobile India Private Limited TEC-1 and TEC-2 World Trade Centre Plot No TZ-13A Techzone IT Park Noida-201308 |
Packer | : | vivo Mobile India Private Limited TEC-1 and TEC-2 World Trade Centre Plot No TZ-13A Techzone IT Park Noida-201308 |
Importer | : | vivo Mobile India Private Limited TEC-1 and TEC-2 World Trade Centre Plot No TZ-13A Techzone IT Park Noida-201308 |
Ratings & Reviews